| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bruggeman, Michel | Overige staf | Teammanager |
| Vrij, Alex De | Overige staf | Teammanager |
| Zandink, Pepijn | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hatto Heim JO17-1(disp.) | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 5 | 22 | 22 | |
| 2 | SDC Putten JO17-1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 27 | 7 | 20 | 21 | |
| 3 | SVI JO17-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 19 | |
| 4 | DOS Kampen JO17-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 16 | |
| 5 | Unicum JO17-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 | 13 | |
| 6 | SV Zwolle JO17-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 10 | |
| 7 | asv Dronten JO17-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 10 | |
| 8 | WHC JO17-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 22 | -13 | 8 | |
| 9 | Be Quick '28 JO17-1JM | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 27 | -17 | 7 | |
| 10 | VVOG Harderwijk JO17-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 20 | -9 | 5 | |
| 11 | Lelystad '67 JO17-1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 12 | 40 | -28 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hatto Heim JO17-1(disp.) | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 4 | 20 | 19 | |
| 2 | WZC Wapenveld JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 18 | |
| 3 | Berkum JO17-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
| 4 | Heerde JO17-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
| 5 | SV Zwolle JO17-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 15 | -4 | 9 | |
| 6 | ZAC JO17-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 18 | -5 | 5 | |
| 7 | SEH JO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 23 | -13 | 4 | |
| 8 | Heino JO17-1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 21 | -14 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WZC Wapenveld JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 16 | |
| 2 | SV Zwolle JO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | 15 | |
| 3 | WVF JO17-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 18 | 8 | 12 | |
| 4 | 's Heerenbroek JO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 19 | -3 | 9 | |
| 5 | ZAC JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 21 | -3 | 7 | |
| 6 | Go Ahead Kampen JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 24 | -6 | 7 | |
| 7 | Heerde JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 30 | -14 | 7 | |
| 8 | VSCO '61 JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 | 6 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Benthem, Quentin van | Teamspeler | |
| Bruggeman, Teun | Teamspeler | |
| Deniz, Kaan | Teamspeler | |
| Graaff, Thijn de | Teamspeler | |
| Mauritz, Rafael | Teamspeler | |
| Mosterman, Stan | Teamspeler | |
| Nanuru, Levi | Teamspeler | |
| Spruijt, Mike | Teamspeler | |
| Tijhaar, Siem | Teamspeler | |
| Tillmanns, Michiel | Teamspeler | |
| Vermeulen, Finn | Teamspeler | |
| Vries, Henkie de | Teamspeler | |
| Wahidi, Daniël | Teamspeler | |
| Zandink, Sepp | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.