Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Sam | Overige staf | Teammanager |
Bruggeman, Michel | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Zwolle JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
2 | F.C. Ommen JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
3 | 't Harde JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
4 | DSV '61 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
5 | Nieuwleusen SV JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
6 | CSV'28 JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | HHC Hardenberg JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
8 | ESC JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | |
9 | IJVV JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
10 | SVI JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | Swift '64 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
12 | ZAC JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatto Heim JO17-1d | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 13 | 19 | 18 | |
2 | Be Quick '28 JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 16 | |
3 | Nieuwleusen SV JO17-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 12 | |
4 | ZAC JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 16 | 2 | 12 | |
5 | CSV'28 JO17-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 9 | |
6 | WVF JO17-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 29 | -14 | 5 | |
7 | IJVV JO17-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 29 | -13 | 4 | |
8 | SV Zwolle JO17-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 22 | -10 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Zwolle JO17-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 | |
2 | Be Quick '28 JO17-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 8 | |
3 | CSV'28 JO17-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
4 | IJVV JO17-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
5 | ZAC JO17-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 | |
6 | WVF JO17-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggeman, Teun | Teamspeler | |
Graaff, Thijn de | Teamspeler | |
Mauritz, Rafael | Teamspeler | |
Nanuru, Levi | Teamspeler | |
Tijhaar, Siem | Teamspeler | |
Wahidi, Daniël | Teamspeler | |
Zandink, Sepp | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.