Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Sam | Overige staf | Teammanager |
Bruggeman, Michel | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Ommen JO17-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 42 | 15 | 27 | 27 | |
2 | SV Zwolle JO17-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 15 | 14 | 23 | |
3 | 't Harde JO17-1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 16 | 12 | 21 | |
4 | CSV'28 JO17-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 17 | 5 | 18 | |
5 | Nieuwleusen SV JO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | 22 | 16 | 16 | |
6 | DSV '61 JO17-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 18 | 3 | 13 | |
7 | ZAC JO17-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 | 31 | 1 | 13 | |
8 | HHC Hardenberg JO17-2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 11 | |
9 | SVI JO17-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 37 | -20 | 10 | |
10 | ESC JO17-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 26 | -12 | 9 | |
11 | Swift '64 JO17-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 35 | -14 | 7 | |
12 | IJVV JO17-2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 14 | 45 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatto Heim JO17-1d | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 13 | 19 | 18 | |
2 | Be Quick '28 JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 16 | |
3 | Nieuwleusen SV JO17-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 12 | |
4 | ZAC JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 16 | 2 | 12 | |
5 | CSV'28 JO17-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 9 | |
6 | WVF JO17-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 29 | -14 | 5 | |
7 | IJVV JO17-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 29 | -13 | 4 | |
8 | SV Zwolle JO17-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 22 | -10 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Zwolle JO17-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 | |
2 | Be Quick '28 JO17-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 8 | |
3 | CSV'28 JO17-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
4 | IJVV JO17-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
5 | ZAC JO17-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 | |
6 | WVF JO17-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggeman, Teun | Teamspeler | |
Graaff, Thijn de | Teamspeler | |
Mauritz, Rafael | Teamspeler | |
Nanuru, Levi | Teamspeler | |
Tijhaar, Siem | Teamspeler | |
Wahidi, Daniël | Teamspeler | |
Zandink, Sepp | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.