Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Havinga, Manne | Overige staf | Teammanager |
Lentz, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Zwolle 4 | 13 | 9 | 4 | 0 | 41 | 9 | 32 | 31 | |
2 | Steenwijkerwold 4 | 12 | 9 | 1 | 2 | 40 | 14 | 26 | 28 | |
3 | Steenwijker Boys 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 49 | 31 | 18 | 23 | |
4 | FC Oldemarkt 3 | 14 | 6 | 2 | 6 | 46 | 40 | 6 | 20 | |
5 | Oranje Zwart 2 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 26 | -4 | 18 | |
6 | SC Emmeloord 7 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 43 | -16 | 18 | |
7 | SC Emmeloord 6 | 11 | 2 | 5 | 4 | 28 | 33 | -5 | 11 | |
8 | Giethoorn 2 | 13 | 2 | 2 | 9 | 30 | 38 | -8 | 8 | |
9 | ST Old Forward/Wapserveen 3 | 14 | 1 | 2 | 11 | 21 | 70 | -49 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heino 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
2 | Lemelerveld 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | SV Zwolle 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bol, Wesley van der | Teamspeler | |
Bremen, Sepo Sebastiaan Van | Teamspeler | |
Bruinsma, Douwe | Teamspeler | |
Dijks, Peter | Teamspeler | |
Gerner, L. van | Teamspeler | |
Gerondas, Jurgo | Teamspeler | |
Godinho Veiga, Daniel | Teamspeler | |
Havinga, Manne | Teamspeler | |
Hoetink, Gerben | Teamspeler | |
Kobes, Lars | Teamspeler | |
Kooistra, Rinze | Teamspeler | |
Kuiper, Ruben | Teamspeler | |
Lentz, Jasper | Teamspeler | |
Lugtenberg, Rob | Teamspeler | |
Lukje, Bert-Jan | Teamspeler | |
Oldengarm, Thijs | Teamspeler | |
Ruiter, Bastiaan | Teamspeler | |
Veurman, Wisse | Teamspeler | |
Wiegers, Julian | Teamspeler | |
Wiltjer, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.