Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kok, Roelijn | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAC, JO11-4JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 62 | 13 | 49 | 18 | |
2 | SVI JO11-5JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 21 | 15 | 13 | |
3 | ZAC JO11-5JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 16 | 21 | 12 | |
4 | CSV'28 JO11-6JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 22 | 4 | 9 | |
5 | WVF JO11-7JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 7 | |
6 | WVF JO11-8JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 38 | -23 | 3 | |
7 | SV Zwolle JO11-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 71 | -66 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go Ahead K. JO11-4JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 14 | 30 | 18 | |
2 | ESC JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 12 | 25 | 12 | |
3 | 't Harde JO11-3JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 11 | 28 | 9 | |
4 | DOS Kampen JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 27 | 0 | 6 | |
5 | SV Zwolle JO11-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 36 | -32 | 3 | |
6 | ESC JO11-5JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 57 | -51 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF JO11-8JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 44 | 6 | 38 | 19 | |
2 | Heino JO11-3JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 20 | 12 | 16 | |
3 | CSV'28 JO11-7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 20 | 21 | 15 | |
4 | Zalk JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 18 | 23 | 12 | |
5 | Dieze West MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 24 | 2 | 9 | |
6 | SV Zwolle JO11-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 33 | 27 | 6 | 6 | |
7 | WZC Wapenveld JO11-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 41 | -25 | 6 | |
8 | FC Meppel MO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 83 | -77 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROHDA Raalte JO11-5JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 12 | 35 | 18 | |
2 | ZAC, JO11-3JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 17 | 28 | 16 | |
3 | SVI JO11-5JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 54 | 29 | 25 | 12 | |
4 | SV Zwolle JO11-3JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 35 | 0 | 12 | |
5 | Haarle JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 56 | 25 | 31 | 9 | |
6 | Sc. Overwetering JO11-3JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 39 | 35 | 4 | 9 | |
7 | Heino JO11-3JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 45 | -16 | 7 | |
8 | WZC Wapenveld JO11-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 113 | -107 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.