| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Wolthof, Patty | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSV'28 JO11-6JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 18 | 28 | 18 | |
| 2 | Hatto Heim JO11-3JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 63 | 19 | 44 | 15 | |
| 3 | Berkum JO11-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 52 | 26 | 26 | 15 | |
| 4 | WHC JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 27 | -1 | 12 | |
| 5 | ZAC JO11-5JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 40 | 37 | 3 | 9 | |
| 6 | SV Zwolle JO11-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 31 | 33 | -2 | 6 | |
| 7 | Be Quick '28 JO11-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 38 | -13 | 6 | |
| 8 | WHC, JO11-6JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 87 | -85 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHC JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 | 15 | |
| 2 | SV Zwolle JO11-3JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 | 10 | |
| 3 | SJO FC Dalfsen JO11-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 7 | |
| 4 | Gramsbergen JO11-3JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
| 5 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | 6 | |
| 6 | SJO FC Dalfsen JO11-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 23 | -11 | 0 | |
| 7 | Be Quick '28 JO11-3JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 32 | -20 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hoek, Lars | Teamspeler | |
| Oldengarm, Fiona | Teamspeler | |
| Topal, Serhat | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.