Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kok, Roelijn | Overige staf | Teammanager |
Leidekker, Jorien | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAC, JO11-4JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 62 | 13 | 49 | 18 | |
2 | SVI JO11-5JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 21 | 15 | 13 | |
3 | ZAC JO11-5JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 16 | 21 | 12 | |
4 | CSV'28 JO11-6JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 22 | 4 | 9 | |
5 | WVF JO11-7JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 7 | |
6 | WVF JO11-8JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 38 | -23 | 3 | |
7 | SV Zwolle JO11-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 71 | -66 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go Ahead K. JO11-4JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 14 | 30 | 18 | |
2 | ESC JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 12 | 25 | 12 | |
3 | 't Harde JO11-3JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 11 | 28 | 9 | |
4 | DOS Kampen JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 27 | 0 | 6 | |
5 | SV Zwolle JO11-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 36 | -32 | 3 | |
6 | ESC JO11-5JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 57 | -51 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSV'28 JO11-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Dieze West MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Heino JO11-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Meppel MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | WVF JO11-8JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | WZC Wapenveld JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zalk JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SV Zwolle JO11-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keuter, Stef | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.