Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schreuders, Dirk | Technische staf | Trainer |
Witteveen, Jos | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAC JO12-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 70 | 10 | 60 | 18 | |
2 | CSV'28 JO12-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 29 | 6 | 15 | |
3 | SV Zwolle JO12-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 28 | 6 | 15 | |
4 | DOS Kampen JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 45 | 15 | 30 | 13 | |
5 | Hattem JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 31 | -1 | 9 | |
6 | WVF JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 28 | -10 | 9 | |
7 | Hatto Heim JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | 45 | -20 | 4 | |
8 | SVI JO12-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 79 | -71 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkum JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 43 | 15 | 28 | 13 | |
2 | CSV'28 JO12-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 | 13 | |
3 | WVF JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 20 | 1 | 12 | |
4 | SV Zwolle JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 | 6 | |
5 | Be Quick '28 JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
6 | ZAC JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Zwolle JO12-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
2 | Heino JO12-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
3 | Hattem JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 6 | |
4 | CSV'28 JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 6 | |
5 | Hatto Heim JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
6 | Be Quick '28 JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
7 | Berkum JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 | 3 | |
8 | Lemelerveld JO12-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahuis, Joas | Teamspeler | |
Mesu, Elias | Teamspeler | |
Witteveen, Teije | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.