Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eikenaar, Kor | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Harjan | Overige staf | Teammanager |
Kerssies, Rien | Overige staf | |
Vermeulen, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Woesik, Tijn van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAC JO12-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 8 | 30 | 18 | |
2 | HTC JO12-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 22 | 1 | 13 | |
3 | SV Zwolle JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 18 | 26 | 12 | |
4 | Heino JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 16 | 12 | 12 | |
5 | USV JO12-1JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 27 | -10 | 5 | |
6 | SJO VCHW JO12-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 28 | -10 | 4 | |
7 | Berkum JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 32 | -16 | 3 | |
8 | SVI JO12-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 47 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJVV JO12-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 57 | 9 | 48 | 19 | |
2 | SV Zwolle JO12-1JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 35 | 18 | 17 | 17 | |
3 | Epe JO12-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 15 | |
4 | EZC '84 JO12-1JM | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 15 | 3 | 12 | |
5 | WVF JO12-3JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 34 | 1 | 12 | |
6 | HTC JO12-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 22 | -5 | 7 | |
7 | CSV'28 JO12-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 36 | -15 | 6 | |
8 | 's Heerenbroek JO12-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 30 | -23 | 5 | |
9 | SJO VCHW JO12-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 39 | -22 | 4 | |
10 | Berkum JO12-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 21 | -9 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | 18 | |
2 | SV Zwolle JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 20 | 13 | 15 | |
3 | WWNA JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 10 | |
4 | Epe JO12-1JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 16 | -2 | 5 | |
5 | WVF JO12-3JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 24 | -11 | 4 | |
6 | Sportclub Deventer JO12-1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
7 | EZC '84 JO12-1JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 26 | -16 | 2 | |
8 | CSV'28 JO12-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEH JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | SV Zwolle JO12-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
3 | Be Quick'28 JO12-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
4 | SVI JO12-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | IJVV JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | WVF JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Hierden JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
8 | csv Apeldoorn JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Content, Tycho | Teamspeler | |
Damman, Lieve | Teamspeler | |
Vonk Noordegraaf, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.