Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Sam | Overige staf | Teammanager |
Schinkel, Oscar | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Zwolle JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 12 | |
2 | Heino JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 15 | 13 | 9 | |
3 | WVF JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | 4 | |
4 | ZAC JO12-1G | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 21 | -4 | 4 | |
5 | CSV'28 JO12-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 36 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zandink, Sepp | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.