| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Pietersma, Ronald | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkum JO12-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 18 | 27 | 18 | |
| 2 | DOS Kampen JO12-4JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 17 | 19 | 18 | |
| 3 | Go Ahead Kampen JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 | 15 | |
| 4 | WVF JO12-4JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 23 | 3 | 10 | |
| 5 | ZAC JO12-3JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 28 | -7 | 7 | |
| 6 | SV Zwolle JO12-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 31 | -8 | 6 | |
| 7 | 's Heerenbroek JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 37 | -15 | 3 | |
| 8 | ESC JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 50 | -36 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTC JO12-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 3 | |
| 2 | WZC Wapenveld JO12-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | ZAC JO12-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | WVF JO12-4JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 5 | SV Zwolle JO12-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 6 | SVI JO12-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 7 | SVI JO12-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 8 | ZAC JO12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | -25 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bos, Toon | Teamspeler | |
| Woestmaat, Tygo | Teamspeler | |
| Zunnenberg, Liam | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.