Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Harjan | Overige staf | Teammanager |
Kerssies, Rien | Overige staf | Teammanager |
Mooijers, Geri | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick'28 JO12-3JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 23 | 9 | 13 | |
2 | SV Zwolle JO12-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 24 | 7 | 12 | |
3 | WVF JO12-4JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 34 | 21 | 13 | 11 | |
4 | Berkum JO12-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 29 | 23 | 6 | 11 | |
5 | VSW JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 22 | 3 | 9 | |
6 | ZAC JO12-3JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 27 | -11 | 5 | |
7 | CSV'28 JO12-5JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 39 | -15 | 4 | |
8 | Wijhe '92 JO12-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 30 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF JO12-5JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 14 | 13 | 19 | |
2 | WVF JO12-4JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 22 | 13 | 15 | |
3 | IJVV JO12-3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 24 | 14 | 10 | 12 | |
4 | CSV'28 JO12-5JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 28 | -4 | 10 | |
5 | SV Zwolle JO12-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 25 | 4 | 9 | |
6 | Berkum JO12-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 39 | -15 | 7 | |
7 | Be Quick'28 JO12-3JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 23 | 31 | -8 | 5 | |
8 | ZAC JO12-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 31 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dos Kampen JO12-3JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 7 | 28 | 18 | |
2 | WVF JO12-4JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 16 | 11 | 15 | |
3 | SV Zwolle JO12-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 18 | 12 | 12 | |
4 | IJVV JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 14 | 6 | 7 | |
5 | CSV'28 JO12-5JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 27 | -5 | 7 | |
6 | CSV'28 JO12-6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 26 | -11 | 7 | |
7 | IJVV JO12-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 32 | -16 | 4 | |
8 | Wilsum JO12-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 40 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick'28 JO12-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | CSV'28 JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Go Ahead Kampen JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | IJVV JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | WVF JO12-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ZAC JO12-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SV Zwolle JO12-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | CSV'28 JO12-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Joost van de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.