| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Horst, Sam | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkum JO14-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 8 | 29 | 21 | |
| 2 | Nieuwleusen SV JO14-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 21 | 9 | 13 | |
| 3 | DVC Dedemsvaart JO14-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 24 | 9 | 10 | |
| 4 | JCLE JO14-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 8 | 22 | 9 | |
| 5 | Marienberg JO14-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 9 | |
| 6 | SV Zwolle JO14-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 26 | -6 | 6 | |
| 7 | ROHDA Raalte JO14-4JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 29 | -9 | 6 | |
| 8 | SVI JO14-4JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 52 | -46 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOS Kampen JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 2 | SVI JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | WVF JO14-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | Be Quick '28 JO14-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SV Zwolle JO14-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | WHC JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 7 | CSV'28 JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 8 | Berkum JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Lenten, Benjamin | Teamspeler | |
| Lentink, Deddo | Teamspeler | |
| Mulder, Olivier | Teamspeler | |
| Ossendorp, Mesih | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.