| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bosch, Niels | Technische staf | Trainer/coach |
| Groenenberg, Esther | Overige staf | Teammanager |
| Post, Peter | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Zwolle JO13-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 7 | 14 | 15 | |
| 2 | Be Quick '28 JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 13 | 18 | 14 | |
| 3 | DOS Kampen JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 19 | 7 | 14 | |
| 4 | CSV'28 JO13-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 25 | -7 | 9 | |
| 5 | Hattem JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 22 | -1 | 8 | |
| 6 | SEH JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 22 | -10 | 7 | |
| 7 | Hatto Heim JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 30 | -11 | 7 | |
| 8 | WHC JO13-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 23 | -10 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVI JO13-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 18 | |
| 2 | SJO FC Dalfsen JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 16 | |
| 3 | Be Quick '28 JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 13 | |
| 4 | SV Zwolle JO13-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 20 | 1 | 12 | |
| 5 | Nieuwleusen SV JO13-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 18 | -3 | 9 | |
| 6 | Hattem JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
| 7 | Heino JO13-1JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 19 | -7 | 5 | |
| 8 | Hatto Heim JO13-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 16 | 33 | -17 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOS Kampen JO13-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 34 | 13 | 21 | 26 | |
| 2 | Hattem JO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 20 | 14 | 25 | |
| 3 | SJO FC Dalfsen JO13-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 41 | 16 | 25 | 24 | |
| 4 | Nieuwleusen SV JO13-1JM | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 19 | 6 | 17 | |
| 5 | Heino JO13-1JM | 11 | 4 | 3 | 4 | 32 | 23 | 9 | 15 | |
| 6 | Be Quick '28 JO13-1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 21 | 14 | 7 | 15 | |
| 7 | WHC JO13-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 22 | -3 | 15 | |
| 8 | SV Zwolle JO13-1JM | 11 | 4 | 2 | 5 | 31 | 33 | -2 | 14 | |
| 9 | CSV'28 JO13-2JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 41 | -18 | 13 | |
| 10 | 't Harde JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 42 | -22 | 10 | |
| 11 | VSCO '61 JO13-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 27 | -15 | 6 | |
| 12 | WZC Wapenveld JO13-1JM | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 40 | -22 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gramsbergen JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 2 | Voorst JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 3 | Brakkenstein JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | Orion JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 5 | Lemelerveld JO13-1 (disp.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | Grol JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | csv Apeldoorn JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 9 | SV Zwolle JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 10 | Columbia JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Diepenheim JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ESA JO13-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Hulzense Boys JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | LSV JO13-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Oranje Nassau JO13-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | SDC Putten JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | De Bataven JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 18 | OWIOS JO13-1 (disp.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Delden JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 20 | Veensche Boys, JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 21 | Union JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 22 | KOSC, JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 23 | SDOO JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 24 | Luctor Et Emergo JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 25 | Angerlo Vooruit JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brakkenstein JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
| 2 | Oranje Nassau JO13-1 (disp.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | ESA JO13-1 (disp.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 4 | Columbia JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 5 | Hulzense Boys JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 6 | Lemelerveld JO13-1 (disp.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 7 | Voorst JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | LSV JO13-1 (disp.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 9 | Grol JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | csv Apeldoorn JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 11 | SDC Putten JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 12 | SV Zwolle JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 13 | Diepenheim JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 14 | Gramsbergen JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 15 | Orion JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 16 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ahuis, Joas | Teamspeler | Verdediger |
| Brandriet, Silvan | Teamspeler | Aanvaller |
| Koersen, Melle | Teamspeler | Verdediger |
| Mesu, Elias | Teamspeler | Aanvaller |
| Plaggenmarsch, Daan | Teamspeler | |
| Post, Joes | Teamspeler | Aanvaller |
| Scholten, Indi | Teamspeler | Aanvaller |
| Schwering, Daan | Teamspeler | Keeper |
| Weelink, Jim | Teamspeler | Verdediger |
| Witteveen, Teije | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.