Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Harjan | Overige staf | Teammanager |
Middelburg, Eelco | Overige staf | |
Schmidt, David | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Zande, Mees van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Zwolle JO13-1JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 7 | 14 | 11 | |
2 | Nieuwleusen SV JO13-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 10 | |
3 | WVF JO13-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 | |
4 | CSV'28 JO13-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 | 7 | |
5 | Lemelerveld JO13-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 6 | |
6 | HTC JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 34 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkum JO13-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 28 | 6 | 22 | 17 | |
2 | Hatto Heim JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 14 | |
3 | CSV'28 JO13-2JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 11 | |
4 | Nieuwleusen SV JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 10 | |
5 | Be Quick '28 JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 10 | |
6 | ZAC JO13-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 19 | -1 | 9 | |
7 | SV Zwolle JO13-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 | |
8 | WVF JO13-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 22 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwleusen SV JO13-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 12 | |
2 | SV Zwolle JO13-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
3 | Be Quick '28 JO13-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
4 | USV JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 9 | |
5 | ZAC JO13-1JM | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 8 | |
6 | SJO VCHW JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 8 | |
7 | Wijhe '92 JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 7 | |
8 | CSV'28 JO13-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
9 | HHC Hardenberg JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
10 | Hatto Heim JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
11 | SEH JO13-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 18 | -7 | 2 | |
12 | F.C. Ommen JO13-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 38 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stevo JO13-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
2 | ZAC JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
3 | ABS JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
4 | DVOL JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
5 | SJO UNO'21 JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
6 | SJO VCHW JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
7 | AVW '66 JO13-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
8 | DSV '61 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
9 | SDC '12 JO13-1JMd | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
10 | SJO HSC-Buurse JO13-1JMd | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
11 | Bennekom JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | Colmschate JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
13 | Juliana '31 JO13-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
14 | ST: Terborg/Silvolde JO13-1JMd | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
15 | Den Ham JO13-1JMd | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
16 | Zwart Wit '63 JO13-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
17 | Reutum JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
18 | Swift '64 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | ZZC'20 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
20 | Millingen SC JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
21 | Columbia JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
22 | Redichem JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
23 | BSC Unisson JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
24 | Zeewolde JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
25 | v.v. Twenthe JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
26 | SV Zwolle JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
27 | Eerbeekse Boys JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
28 | Blauw Wit JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
29 | Ruurlo JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
30 | Diepenveen JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
31 | Hatto Heim JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
32 | Quick '20 JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Simon | Teamspeler | |
Faasen, Stef | Teamspeler | |
Feitsma, Jonas | Teamspeler | |
Mauritz, Rafael | Teamspeler | |
Nolten, Micah L. | Teamspeler | |
Temmink, Pepijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.