Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Rozendal, Chris | Overige staf | Teammanager |
Rozendal, Chris | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift '64 JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 5 | 37 | 21 | |
2 | SV Zwolle JO13-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 12 | |
3 | WVF JO13-3JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 12 | |
4 | DOS Kampen JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
5 | OWIOS JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 | 10 | |
6 | Urk JO13-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 | 8 | |
7 | IJVV JO13-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 22 | -3 | 8 | |
8 | CSV'28 JO13-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 53 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkum JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SVI JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | WVF JO13-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | WZC Wapenveld JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ZAC JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SV Zwolle JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Yordi | Teamspeler | |
Kerssies, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.