Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Havinga, Manne | Overige staf | Teammanager |
Lentz, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Mooiweer, Niek | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAC 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 7 | |
2 | SV Zwolle 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
3 | Noord Veluwe Boys 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
4 | sv Reaal Dronten 35+1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | -8 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bol, Wesley van der | Teamspeler | |
Dreise, Herman | Teamspeler | |
Emst, Wouter van | Teamspeler | |
Godinho Veiga, Daniel | Teamspeler | |
Havinga, Manne | Teamspeler | |
Hoetink, Gerben | Teamspeler | |
Kobes, Lars | Teamspeler | |
Kooistra, Rinze | Teamspeler | |
Kuiper, Ruben | Teamspeler | |
Lentz, Jasper | Teamspeler | |
Lukje, Bert-Jan | Teamspeler | |
Mooiweer, Niek | Teamspeler | |
Oostingh, Ronald | Teamspeler | |
Ruiter, Bastiaan | Teamspeler | |
Schlepers, Martijn | Teamspeler | |
Schonewille, Ron | Teamspeler | |
Schuurman, Charlie | Teamspeler | |
Veurman, Wisse | Teamspeler | |
Wiltjer, Dennis | Teamspeler | |
Zomeren, Matthijs van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.