Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerman, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Bruins, Joost | Overige staf | Teammanager |
Bruins, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Schinkel, Oscar | Overige staf | Teammanager |
Veluwenkamp, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marienheem 2 | 22 | 15 | 2 | 5 | 97 | 47 | 50 | 47 | |
2 | ROHDA Raalte 7 | 21 | 14 | 3 | 4 | 78 | 27 | 51 | 45 | |
3 | Wijhe '92 4 | 21 | 14 | 3 | 4 | 70 | 44 | 26 | 45 | |
4 | SDOL 4 | 22 | 12 | 4 | 6 | 69 | 37 | 32 | 40 | |
5 | SV Zwolle 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 75 | 53 | 22 | 37 | |
6 | ZAC 2 | 21 | 11 | 2 | 8 | 63 | 57 | 6 | 35 | |
7 | Dalfsen 4 | 21 | 10 | 3 | 8 | 60 | 55 | 5 | 33 | |
8 | Heeten 4 | 21 | 7 | 3 | 11 | 54 | 59 | -5 | 24 | |
9 | Heino 7 | 22 | 6 | 3 | 13 | 46 | 78 | -32 | 21 | |
10 | Holten 6 | 21 | 4 | 4 | 13 | 36 | 96 | -60 | 16 | |
11 | F.C. Ommen 2 | 21 | 3 | 4 | 14 | 24 | 65 | -41 | 13 | |
12 | ROHDA Raalte 8 | 21 | 2 | 3 | 16 | 40 | 94 | -54 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Zwolle 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
2 | ABS 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
3 | SV Schalkhaar 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
4 | Holten 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZZC'20 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Phenix 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
3 | avc Heracles 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | Heeten 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | VDZ 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | Gendringen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | Longa '30 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | SP Lochem 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Stevo 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
10 | Brakkenstein 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | BSC Unisson 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | Keijenburgse Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
13 | SV Waalstad 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
14 | Alexandria 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | Epse 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
16 | Trekvogels 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
17 | Woezik 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
18 | NEO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Veensche Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
20 | DSZ 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | FC Berghuizen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
22 | Eendracht Arnhem 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
23 | Pax 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
24 | De Tukkers 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
25 | De Bataven 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | DVV 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Sc Westervoort 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Angeren 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
29 | WVV'34 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
30 | Dalfsen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | NEC 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
32 | NEC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
33 | SV De Lutte 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
34 | Voorwaarts T 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
35 | Spero 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
36 | DTC '07 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
37 | SV Zwolle 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
38 | De Bataven 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
39 | FC Eibergen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
40 | Pax 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
41 | Trekvogels 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
42 | V en L 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
43 | DAVO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
44 | FC Bergh 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
45 | FC Winterswijk 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
46 | Grol 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
47 | Marienheem 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
48 | ZAC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
49 | HC '03 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
50 | Heino 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
51 | Eldenia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appels, Hidde | Teamspeler | |
Bredewold, Benny | Teamspeler | |
Bruins, Michiel | Teamspeler | |
Buitenhuis, Aalt | Teamspeler | |
Duhoux, Johan | Teamspeler | |
Franken, Bas | Teamspeler | |
Giesselink, Steven | Teamspeler | |
Haaijer, Arno | Teamspeler | |
Hoving, Martijn | Teamspeler | |
Klaseboer, Twan | Teamspeler | |
Laan, Maarten | Teamspeler | |
Lakkaichi, Ayoub | Teamspeler | |
Leussen, Ruben van | Teamspeler | |
Littooij, Lars | Teamspeler | |
Lublink, Sido | Teamspeler | |
Schwering, René | Teamspeler | |
Smeding, Jesse | Teamspeler | |
Veluwenkamp, Kevin | Teamspeler | |
Wiebenga, Jacob | Teamspeler | |
Wind, Erik | Teamspeler | |
Wolf, Patrick | Teamspeler | |
Zorg, Jordy | Teamspeler | |
Zorg, Collin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.