Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schoot, Willem van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHC JO13-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 34 | 10 | 24 | 17 | |
2 | SVI JO13-4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 33 | 16 | 17 | 17 | |
3 | Marienheem JO13-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 | 23 | 7 | 11 | |
4 | Heino JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 23 | -3 | 10 | |
5 | SVI JO13-3JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 14 | 15 | 9 | |
6 | ZAC JO13-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 31 | -5 | 9 | |
7 | Rohda Raalte JO13-5JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 34 | -21 | 4 | |
8 | SV Zwolle JO13-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 42 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Zwolle JO13-2JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 9 | |
2 | IJVV JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
3 | CSV'28 JO13-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
4 | WHC JO13-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
5 | DOS Kampen JO13-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
6 | SJO FC Dalfsen JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mulder, Olivier | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.