Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Emiel van den | Overige staf | Teammanager |
Petrusma, Thomas | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkum JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 65 | 27 | 38 | 16 | |
2 | SV Zwolle JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 22 | 20 | 16 | |
3 | ZAC JO11-1JM | 7 | 4 | 3 | 0 | 48 | 17 | 31 | 15 | |
4 | SVI JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 54 | 31 | 23 | 13 | |
5 | Be Quick '28 JO11-2JM | 7 | 2 | 3 | 2 | 32 | 25 | 7 | 9 | |
6 | WVF JO11-3JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 56 | -23 | 7 | |
7 | Heino JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 59 | -38 | 3 | |
8 | CSV'28 JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 71 | -58 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAC JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 15 | |
2 | Berkum JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 20 | 17 | 13 | |
3 | SVI JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 25 | -8 | 7 | |
4 | Be Quick '28 JO11-2JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 18 | -3 | 5 | |
5 | SV Zwolle JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
6 | Hatto Heim JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 34 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkum JO11-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 39 | 18 | 21 | 17 | |
2 | CSV'28 JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 24 | 12 | 15 | |
3 | SVI JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 27 | 7 | 12 | |
4 | Be Quick '28 JO11-2JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 32 | 30 | 2 | 11 | |
5 | SV Zwolle JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 26 | 27 | -1 | 8 | |
6 | WVF JO11-3JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 35 | -12 | 7 | |
7 | USV JO11-1JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 33 | -14 | 5 | |
8 | ZAC JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 31 | -15 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkum JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 12 | 25 | 13 | |
2 | SVI JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 11 | 33 | 12 | |
3 | ROHDA Raalte JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 39 | 10 | 29 | 10 | |
4 | SV Zwolle JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | 10 | |
5 | Be Quick '28 JO11-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 18 | 14 | 6 | |
6 | Heerde JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 32 | -13 | 6 | |
7 | USV JO11-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 27 | -15 | 4 | |
8 | Hatto Heim JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 92 | -82 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggeman, Daley | Teamspeler | |
Hennep, Jerromaine | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.