Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lubbers, Danique | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Ommen VR25+1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 24 | |
2 | Heino VR25+1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 18 | |
3 | Bruchterveld VR25+1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 8 | 23 | 15 | |
4 | SV Zwolle VR25+1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 17 | 12 | 15 | |
5 | Lemelerveld VR25+1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 31 | 21 | 10 | 11 | |
6 | SV Zwolle VR25+2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 25 | -2 | 11 | |
7 | HTC VR25+1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 28 | -16 | 8 | |
8 | Marienberg VR25+1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 32 | -10 | 6 | |
9 | HHC Hardenberg VR25+1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
10 | Gramsbergen VR25+2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 64 | -57 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gramsbergen VR25+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Heino VR25+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HHC Hardenberg VR25+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HHC Hardenberg VR25+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HTC VR25+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Lemelerveld VR25+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SJO VCHW VR25+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SV Zwolle VR25+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breukelman, Rachel | Teamspeler | |
Brinke, Marike ten | Teamspeler | |
Broek, Veerle van den | Teamspeler | |
Lenderink, Sanne | Teamspeler | |
Lubbers, Danique | Teamspeler | Aanvaller |
Visscher, Maureen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.