Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pietersma, Ronald | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkum JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 59 | 14 | 45 | 18 | |
2 | HTC JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 19 | 24 | 18 | |
3 | WHC JO11-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 15 | |
4 | SJO FC Dalfsen JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 27 | -3 | 9 | |
5 | WVF JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 35 | -7 | 9 | |
6 | SV Zwolle JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 34 | -13 | 9 | |
7 | CSV'28 JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 36 | -9 | 6 | |
8 | SVI JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 57 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemelerveld JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 14 | 22 | 15 | |
2 | SJO FC Dalfsen JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | 5 | 34 | 13 | |
3 | SVI JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 18 | 11 | 10 | |
4 | SV Zwolle JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 9 | |
5 | Berkum JO11-5JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 43 | -32 | 3 | |
6 | Be Quick '28 JO11-4JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 45 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHC JO11-5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 12 | 39 | 21 | |
2 | SJO VCHW JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 23 | 28 | 18 | |
3 | SV Zwolle JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 22 | 10 | 12 | |
4 | HTC JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 23 | 8 | 9 | |
5 | WVF JO11-6JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 52 | 43 | 9 | 6 | |
6 | DVC Dedemsvaart JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 25 | -4 | 6 | |
7 | SVI JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 59 | -43 | 4 | |
8 | ZAC JO11-5JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 62 | -47 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wijhe '92 JO11-3JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
2 | HTC JO11-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 7 | |
3 | WVF JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 | 6 | |
4 | DOS Kampen JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
5 | 's Heerenbroek JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 4 | |
6 | SV Zwolle JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
7 | SJO FC Dalfsen JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 | |
8 | VEVO JO11-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Toon | Teamspeler | |
Wahidi, Noah | Teamspeler | |
Woestmaat, Tygo | Teamspeler | |
Zunnenberg, Liam | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.