Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Content, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Eikenaar, Kor | Overige staf | Teammanager |
Petrusma, Thomas | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 14 | 12 | 12 | |
2 | VVOG Harderwijk JO14-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | 10 | |
3 | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
4 | SV Zwolle JO14-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 7 | |
5 | Stroe JO14-1JM | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 17 | -11 | 2 | |
6 | IJVV JO14-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 19 | -12 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSV'28 JO14-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 16 | |
2 | USV JO14-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 12 | |
3 | SVI JO14-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
4 | VVOG Harderwijk JO14-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 7 | |
5 | Sparta Nijkerk JO14-1 (disp.) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
6 | SC Genemuiden JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
7 | CVVO JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 6 | |
8 | Flevo Boys JO14-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
9 | Berkum JO14-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
10 | SV Zwolle JO14-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 22 | -10 | 4 | |
11 | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
12 | Be Quick '28 JO14-1JM (disp.) | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Zwolle JO14-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 15 | 18 | 21 | |
2 | Be Quick '28 JO14-1JM (disp.) | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 10 | 23 | 16 | |
3 | SJO FC Dalfsen JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 20 | 15 | 12 | |
4 | Epe JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 15 | 8 | 12 | |
5 | Urk JO14-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 8 | |
6 | OWIOS JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 27 | -18 | 6 | |
7 | CSV'28 JO14-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 33 | -23 | 4 | |
8 | Go Ahead Kampen JO14-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 40 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | HTC JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
3 | Alverna JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | RKSV Bornerbroek JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | BSC Unisson JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | OBW JO14-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Stroe JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SV Zwolle JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | VVOG Harderwijk JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
10 | Lienden JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
11 | V.V. Barneveld JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alverna JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Batavia '90 JO14-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | RKSV Bornerbroek JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | BSC Unisson JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HTC JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | OBW JO14-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Stroe JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SV Zwolle JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergman, Kees | Teamspeler | |
Brandriet, Noa | Teamspeler | |
Content, Tycho | Teamspeler | |
Damman, Lieve | Teamspeler | |
Eikenaar, Stijn | Teamspeler | |
Nieuwenkamp, Finn | Teamspeler | |
Vonk Noordegraaf, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.