| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Rozendal, Chris | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSV'28 JO14-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 5 | 37 | 18 | |
| 2 | asv Dronten JO14-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 15 | |
| 3 | WVF JO14-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
| 4 | WHC JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 23 | -10 | 7 | |
| 5 | SVI, JO14-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 28 | -19 | 7 | |
| 6 | SV Zwolle JO14-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 15 | 6 | 6 | |
| 7 | DOS Kampen JO14-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 37 | -28 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVI, JO14-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 | 10 | |
| 2 | WVF JO14-3JM | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
| 3 | EFC '58 JO14-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 28 | 21 | 7 | 8 | |
| 4 | Hulshorst JO14-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 13 | 2 | 8 | |
| 5 | Nunspeet JO14-1JM | 5 | 1 | 4 | 0 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
| 6 | SV Zwolle JO14-1JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 17 | -1 | 5 | |
| 7 | Berkum JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 4 | |
| 8 | WHC JO14-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 28 | -17 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kerssies, Thijs | Teamspeler | |
| Will, Knox | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.