Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Sam | Overige staf | Teammanager |
Bruggeman, Michel | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSV'28 JO14-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 54 | 17 | 37 | 33 | |
2 | GFC JO14-1JMd | 11 | 7 | 3 | 1 | 32 | 18 | 14 | 24 | |
3 | SV Zwolle JO14-1JMd | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 | 23 | |
4 | Lochem SP JO14-1JM | 11 | 7 | 0 | 4 | 27 | 19 | 8 | 21 | |
5 | SJO FC Dalfsen JO14-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 29 | 1 | 17 | |
6 | IJVV JO14-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 28 | 22 | 6 | 16 | |
7 | Berkum JO14-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 29 | 25 | 4 | 15 | |
8 | Sc. Overwetering JO14-1d | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 | 32 | -10 | 12 | |
9 | HHC Hardenberg JO14-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 36 | -18 | 10 | |
10 | WVF JO14-2d | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 | 9 | |
11 | Epe JO14-1JMd | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 42 | -28 | 5 | |
12 | SVI JO14-1JM | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 33 | -24 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sc. Overwetering JO14-1d | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 | 15 | |
2 | SV Zwolle JO14-1JMd | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 12 | |
3 | Heeten JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 7 | |
4 | Lemelerveld JO14-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 20 | -5 | 5 | |
5 | Excelsior '31 JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 | 3 | |
6 | DVC Dedemsvaart JO14-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 30 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Zwolle JO14-1JMd | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 15 | |
2 | WVF JO14-2d | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 15 | |
3 | Heeten JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 9 | |
4 | Lemelerveld JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 7 | |
5 | CSV'28 JO14-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 27 | -12 | 7 | |
6 | VHK JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 16 | 2 | 3 | |
7 | ZAC JO14-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 42 | -34 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggeman, Teun | Teamspeler | |
Graaff, Thijn de | Teamspeler | |
Nanuru, Levi | Teamspeler | |
Schutte, Floor | Teamspeler | |
Schutte, Mila | Teamspeler | |
Wahidi, Daniël | Teamspeler | |
Zandink, Sepp | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.