Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Sam | Overige staf | Teammanager |
Bruggeman, Michel | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GFC JO14-1JMd | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | SJO FC Dalfsen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Lochem SP JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | CSV'28 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
5 | Epe JO14-1JMd | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | SVI JO14-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Sc. Overwetering JO14-1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SV Zwolle JO14-1JMd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | IJVV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
10 | WVF JO14-2d | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | Berkum JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | HHC Hardenberg JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sc. Overwetering JO14-1d | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 | 15 | |
2 | SV Zwolle JO14-1JMd | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 12 | |
3 | Heeten JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 7 | |
4 | Lemelerveld JO14-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 20 | -5 | 5 | |
5 | Excelsior '31 JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 | 3 | |
6 | DVC Dedemsvaart JO14-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 30 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Zwolle JO14-1JMd | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 15 | |
2 | WVF JO14-2d | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 15 | |
3 | Heeten JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 9 | |
4 | Lemelerveld JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 7 | |
5 | CSV'28 JO14-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 27 | -12 | 7 | |
6 | VHK JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 16 | 2 | 3 | |
7 | ZAC JO14-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 42 | -34 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggeman, Teun | Teamspeler | |
Graaff, Thijn de | Teamspeler | |
Nanuru, Levi | Teamspeler | |
Schutte, Floor | Teamspeler | |
Schutte, Mila | Teamspeler | |
Wahidi, Daniël | Teamspeler | |
Zandink, Sepp | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.