Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaart, Valery van den | Overige staf | Teammanager |
Bouwmeester, Sabine | Overige staf | Teammanager |
Horst, Simone van der | Overige staf | Teammanager |
Kuiper, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Lentz, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Passelima, Lesley | Overige staf | Teammanager |
Veldman, Sophie | Technische staf | |
Vermeulen, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF VR1 | 17 | 16 | 0 | 1 | 98 | 21 | 77 | 48 | |
2 | Go Ahead Kampen VR1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 66 | 16 | 50 | 37 | |
3 | SJO JCHW VR1 | 16 | 7 | 5 | 4 | 40 | 25 | 15 | 26 | |
4 | SV Zwolle VR1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 40 | 27 | 13 | 22 | |
5 | IJVV VR2 | 16 | 6 | 3 | 7 | 29 | 36 | -7 | 21 | |
6 | WHC VR1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 31 | 37 | -6 | 19 | |
7 | EDON VR1 | 15 | 6 | 1 | 8 | 51 | 59 | -8 | 19 | |
8 | SEH VR1 | 17 | 2 | 6 | 9 | 23 | 58 | -35 | 12 | |
9 | Nieuwleusen SV VR2 | 17 | 2 | 3 | 12 | 30 | 63 | -33 | 9 | |
10 | Wijhe '92 VR1 | 16 | 2 | 2 | 12 | 30 | 96 | -66 | 8 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Brenda | Teamspeler | |
Binnendijk, Helma | Teamspeler | |
Binnendijk, Jenine | Teamspeler | |
Bouwmeester, Sabine | Teamspeler | |
Duizendstra, Gerdie | Teamspeler | |
Jansen, Vera | Teamspeler | |
Kamphof, Wendy | Teamspeler | |
Mostert, Annelieke | Teamspeler | |
Motzkus, Ashley | Teamspeler | |
Riet, Sara van de | Teamspeler | |
Schulte, Denise | Teamspeler | |
Timmer-Scholten, Aniek | Teamspeler | |
Westert, Henrike | Teamspeler | |
Westra, Geanne | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.