Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Eric | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Vrij, Alex De | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick '28 JO19-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 12 | |
2 | ZAC JO19-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 7 | |
3 | SV Zwolle JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 7 | |
4 | Wijhe '92 JO19-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
5 | SVI JO19-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
6 | Hatto Heim JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
7 | WVF JO19-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
8 | KHC JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
9 | SVI JO19-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 21 | -14 | 1 | |
10 | Dos Kampen JO19-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick '28 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nieuwleusen SV JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SVI JO19-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | USV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | WVF JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SV Zwolle JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Zwolle JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | |
2 | Hatto Heim JO19-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
3 | SVI JO19-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
4 | SJO JCHW JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Thomas | Teamspeler | |
Hooi, Quinten | Teamspeler | |
Jong, Luka de | Teamspeler | |
Vermeulen, Jaimy | Teamspeler | |
Zande, Mees van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.