Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaanse, Bastiaan | Overige staf | Teammanager |
Zunnebeld, Arjan | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAC JO15-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 11 | 30 | 19 | |
2 | WVF JO15-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 34 | 18 | 16 | 14 | |
3 | Go Ahead Kampen JO15-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 | 19 | 11 | 11 | |
4 | SVI JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 24 | 7 | 10 | |
5 | IJVV JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 37 | -20 | 7 | |
6 | SV Zwolle JO15-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | -12 | 6 | |
7 | asv Dronten JO15-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 6 | |
8 | DOS Kampen JO15-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 38 | -22 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Zwolle JO15-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 15 | |
2 | Marienheem JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 16 | 4 | 12 | |
3 | De Zweef JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 7 | |
4 | Heino JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 17 | -7 | 5 | |
5 | ROHDA Raalte JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
6 | SVI JO15-4JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemelerveld JO15-1JM | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 13 | 20 | 22 | |
2 | Heino JO15-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 10 | 25 | 19 | |
3 | F.C. Ommen JO15-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 11 | 17 | 16 | |
4 | Diepenveen JO15-1JM | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 17 | 11 | 16 | |
5 | SVVN JO15-1JM | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 13 | |
6 | Berkum JO15-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 24 | -3 | 13 | |
7 | DES JO15-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 19 | -1 | 11 | |
8 | WVF JO15-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 23 | -8 | 7 | |
9 | Den Ham JO15-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 35 | -20 | 7 | |
10 | Oranje Nassau JO15-4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 28 | -12 | 6 | |
11 | SV Zwolle JO15-2JM | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 26 | -18 | 6 | |
12 | JCLE JO15-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 32 | -16 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaanse, Mauro | Teamspeler | |
Alkema, Kas | Teamspeler | |
Goelab, Nayla | Teamspeler | |
Kleinsmit, Flynn | Teamspeler | |
Oldengarm, Magnus | Teamspeler | |
Zunnebeld, Jesper | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.