Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kara, Erkan | Technische staf | Trainer/coach |
Schmidt, David | Overige staf | Teammanager |
Veer, Mariska van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselmeervogels JO15-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 44 | 8 | 36 | 28 | |
2 | Buitenboys sc. JO15-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 13 | 17 | 19 | |
3 | CSV'28 JO15-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 19 | |
4 | SDV Barneveld JO15-1JM | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 | 19 | |
5 | Vogido JO15-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 15 | 8 | 17 | |
6 | SV Zwolle JO15-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | 14 | |
7 | Excelsior '31 JO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 33 | 23 | 10 | 13 | |
8 | NEO JO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 28 | -5 | 13 | |
9 | WHC JO15-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 23 | -2 | 11 | |
10 | Sporting Almere JO15-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | 8 | |
11 | WVF JO15-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 47 | -36 | 7 | |
12 | asv Dronten JO15-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 36 | -29 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV JO15-1JM | 10 | 9 | 1 | 0 | 53 | 4 | 49 | 28 | |
2 | asv Dronten JO15-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 22 | 11 | 20 | |
3 | WVF JO15-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 27 | 2 | 19 | |
4 | Gramsbergen JO15-1JM | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 21 | 1 | 19 | |
5 | SV Zwolle JO15-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 8 | 13 | 18 | |
6 | CSV'28 JO15-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 17 | 13 | 17 | |
7 | Vogido JO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 16 | 2 | 13 | |
8 | FC Twente MO16-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 35 | -16 | 9 | |
9 | FC Dinxperlo JO15-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 26 | -16 | 9 | |
10 | Sparta E. JO15-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 35 | -24 | 7 | |
11 | Oranje Nassau JO15-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 40 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Zwolle JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 6 | |
2 | ROHDA Raalte JO14-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
3 | Excelsior '31 JO14-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | Excelsior '31 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Tubantia JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Orion JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | DZC '68 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | SV Zwolle JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | WSV JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | DVOV JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
9 | ESA JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
10 | SJO AZSV - AD '69 JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
11 | WVF JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
12 | De Tubanters 1897 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
13 | NEO JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
14 | De Treffers JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orion JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | DZC '68 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | CSV'28 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Schalkhaar JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | WSV JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | AWC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | Luctor Et Emergo JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | Tubantia JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | SV Zwolle JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Quick 1888 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | SDV Barneveld JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
12 | Unicum JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
13 | Nunspeet JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
14 | IJVV JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
15 | WHC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
16 | Excelsior '31 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Simon | Teamspeler | Middenvelder |
Deniz, Kaan | Teamspeler | Verdediger |
Feitsma, Jonas | Teamspeler | Aanvaller |
Kara, Alim | Teamspeler | Middenvelder |
Nolten, Micah L. | Teamspeler | Aanvaller |
Schmidt, Gino | Teamspeler | Middenvelder |
Temmink, Pepijn | Teamspeler | Verdediger |
Yamac, Ezhan | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.