Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Harjan | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Vos, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF JO11-5JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 65 | 7 | 58 | 15 | |
2 | Sv Zalk JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 12 | 35 | 15 | |
3 | Wilsum JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 37 | -7 | 9 | |
4 | CSV '28 JO11-7JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 30 | 6 | 6 | |
5 | 't Harde MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 39 | -24 | 6 | |
6 | ZAC JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 41 | -34 | 3 | |
7 | SV Zwolle JO11-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 44 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Nieuwleusen JO11-2JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 51 | 21 | 30 | 19 | |
2 | Hatto Heim JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 66 | 11 | 55 | 16 | |
3 | ZAC JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 29 | 15 | 15 | |
4 | Heerde JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 24 | 2 | 10 | |
5 | SVI JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 36 | -2 | 9 | |
6 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 33 | -18 | 7 | |
7 | SV Zwolle JO11-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 61 | -48 | 3 | |
8 | WZC Wapenveld JO11-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 52 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSW JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 10 | 28 | 15 | |
2 | Heeten JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 15 | 17 | 12 | |
3 | SV Zwolle JO11-3JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 19 | 1 | 9 | |
4 | Rohda Raalte JO11-5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 16 | -2 | 8 | |
5 | Vilsteren JO11-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
6 | Heino JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 3 | |
7 | Berkum JO11-5JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 29 | -19 | 1 | |
8 | SVI JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 29 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heino JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | 12 | |
2 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
3 | Vilsteren JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 9 | |
4 | Berkum JO11-5JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 9 | |
5 | SSA DVC Dedemsvaart JO11-4JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 30 | -11 | 6 | |
6 | SVI JO11-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 4 | |
7 | SV Zwolle JO11-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 | 3 | |
8 | F.C. Ommen JO11-4JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 43 | -35 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijsterbosch, Iris | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.