Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Zwolle VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenk |
Adres | Bovenweg 8 |
Plaats | 8084PB 'T HARDE |
Telefoonnummer | 0525-651860 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwolle SV VR18+1 - OWIOS VR18+1 | 22 sep. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwolle SV VR18+1 | OWIOS VR18+1 |
Thuis gewonnen | 3 | 1 |
Uit gewonnen | 0 | 2 |
% gewonnen | 15% | 75% |
% thuis gewonnen | 30% | 50% |
% uit gewonnen | 0% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ende-Vulgers, Dominique van het | Teamspeler | |
Heideman, Danielle | Teamspeler | |
Hooren, Talitha van | Teamspeler | |
Hooren, Tamara van | Teamspeler | |
Jansen, Kirsten | Teamspeler | |
Koele, Lisanne | Teamspeler | |
Ponstein, Alicia | Teamspeler | |
Ponstein, Diane | Teamspeler | |
Ruitenberg, Sandra | Teamspeler | |
Schuld, Laura | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Marike ten | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Larissa van | Overige staf | Teammanager |
Lenderink, Sanne | Overige staf | Teammanager |
Lenten, Ilse | Overige staf | Teammanager |
Lubbers, Danique | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.