Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVI JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Siggels |
Adres | IJsselcentraleweg 9 |
Plaats | 8014BK ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4600621 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVI JO10-2 | Zwolle SV JO10-2 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 50% | 0% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 100% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kerssies, Rien | Overige staf | |
Vermeulen, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Witteveen, Teije | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boston, Purcynio | Overige staf | Teammanager |
Jong, Bart de | Teamspeler | |
Mosterd, Tijn | Teamspeler | |
Poortman, Justin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.