Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Zwolle JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Marslanden |
Adres | Hyacinthstraat 66 |
Plaats | 8013XZ ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4211087 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.A.J. (Stan) Meijer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwolle SV JO19-2 - Hattem JO19-1 | 17 sep. 2022 | 4 - 2 |
Hattem JO19-1 - Zwolle SV JO19-2 | 19 nov. 2022 | 4 - 2 |
Zwolle SV JO19-2 - Hattem JO19-1 | 20 mei 2023 | 4 - 2 |
Hattem JO19-1 - Zwolle SV JO19-2 | 11 nov. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwolle SV JO19-2 | Hattem JO19-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 28 |
Uit gewonnen | 6 | 25 |
% gewonnen | 40% | 41% |
% thuis gewonnen | 50% | 43% |
% uit gewonnen | 30% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booij, Melle | Teamspeler | |
Boschman, Sven | Teamspeler | |
Bosman, Robin | Teamspeler | |
Esselink, Mitchel | Teamspeler | |
Foppen, Matthijs | Teamspeler | |
Gelder, Jorno van | Overige staf | Teammanager |
Gelder, Jorno van | Technische staf | Trainer/coach |
Hamer, Silvan | Teamspeler | |
Horst, Sen van der | Teamspeler | |
Hulshof, Deacon | Teamspeler | |
Jonker, Tim | Teamspeler | |
Kooij, Hidde | Teamspeler | |
Landman, Arne | Teamspeler | |
Verhage, Thijmen | Teamspeler | |
Wensink, Sem | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Lenno | Teamspeler | |
Assen, Eric | Overige staf | Teammanager |
Barendse, Loek | Teamspeler | |
Bijlsma, Mees | Teamspeler | |
De leeuw, Bram | Teamspeler | |
Dongen, Julian van | Teamspeler | |
Eerten, Siem van | Teamspeler | |
Elburg, Roan van | Teamspeler | |
Helden, Julian Van | Overige staf | Teammanager |
Helden, Julian Van | Teamspeler | |
Lodewick, Tim | Teamspeler | |
Meijer, Stan | Teamspeler | |
Poels, Bouwe Peter | Teamspeler | |
Schuinder, Rens | Teamspeler | |
Warringa, Tijn | Teamspeler | |
Zandvliet, THIJS | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.