Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Zwolle JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Marslanden |
Adres | Hyacinthstraat 66 |
Plaats | 8013XZ ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4211087 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.A.J. (Stan) Meijer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwolle SV JO19-2 - Hattem JO19-1 | 17 sep. 2022 | 4 - 2 |
Hattem JO19-1 - Zwolle SV JO19-2 | 19 nov. 2022 | 4 - 2 |
Zwolle SV JO19-2 - Hattem JO19-1 | 20 mei 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwolle SV JO19-2 | Hattem JO19-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 27 |
Uit gewonnen | 3 | 24 |
% gewonnen | 35% | 43% |
% thuis gewonnen | 47% | 47% |
% uit gewonnen | 21% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanker, Sjoerd | Teamspeler | |
Bouwers, Quinten | Teamspeler | |
Bouwknegt, Tom | Teamspeler | |
Dorgelo, Merlijn | Teamspeler | |
Ende, Niek van 't | Teamspeler | |
Galen, Daan van | Teamspeler | |
Karadeniz, Muhammed | Teamspeler | |
Kooij, Pieter | Teamspeler | |
Kruijk, Marnix van der | Teamspeler | |
Mulder, Daan | Teamspeler | |
Posma, Scott | Teamspeler | |
Rodink, Coen | Teamspeler | |
Roebersen, Ties | Teamspeler | |
Roossink, Hidde | Teamspeler | |
Verbiesen, Roy | Teamspeler | |
Walderveen, Rick van | Teamspeler | |
Zee, Noud van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Lenno | Teamspeler | |
Assen, Eric | Overige staf | Teammanager |
Barendse, Loek | Teamspeler | |
Bijlsma, Mees | Teamspeler | |
Boerboom, Broos | Teamspeler | |
De leeuw, Bram | Teamspeler | |
Dongen, Julian van | Teamspeler | |
Elburg, Roan van | Teamspeler | |
Helden, Julian Van | Teamspeler | |
Helden, Julian Van | Overige staf | Teammanager |
Lodewick, Tim | Teamspeler | |
Meijer, Stan | Teamspeler | |
Schuinder, Rens | Teamspeler | |
Vermeulen, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Warringa, Tijn | Teamspeler | |
Zandvliet, THIJS | Teamspeler | |
Zijlstra, Kaj | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.