Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WVF JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Weide Steen |
Adres | Stinsweg 15 |
Plaats | 8042AZ ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4211708 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | T1 - Tribune, thuis |
Uitteam-kleedkamer | T2 - Tribune, uit |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H. (Henry) van Maanen | Scheidsrechter |
M.H. (Max) Heitbrink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwolle SV JO19-1 - WVF JO19-3 | 1 sep. 2018 | 1 - 3 |
WVF JO19-3 - Zwolle SV JO19-1 | 22 sep. 2018 | 1 - 0 |
WVF JO19-3 - Zwolle SV JO19-1 | 10 dec. 2022 | 1 - 1 |
WVF JO19-3 - Zwolle SV JO19-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WVF JO19-3 | Zwolle SV JO19-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 31 |
Uit gewonnen | 21 | 21 |
% gewonnen | 34% | 50% |
% thuis gewonnen | 33% | 58% |
% uit gewonnen | 34% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Eric | Overige staf | Teammanager |
Belzen, Lukas van | Teamspeler | |
Brouwer, Rens | Teamspeler | |
Kanis, Sander | Teamspeler | |
Klijnstra, Guido | Teamspeler | |
Leijenhorst, Tim | Teamspeler | |
Mook, Wouter | Teamspeler | |
Petrusma, Thomas | Teamspeler | |
Petrusma, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Scheringa, Levi | Teamspeler | |
Schuurman, Romijn | Teamspeler | |
Veldman, Zias | Teamspeler | |
Vermeulen, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Vlaardingerbroek, Joshua | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkes, Sven | Teamspeler | |
Butter, Lars den | Teamspeler | |
Heitbrink, Max | Teamspeler | |
Klaassen, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Maanen, Yannick van | Teamspeler | |
Nicolay, Mike | Teamspeler | |
Rens, Mika | Teamspeler | |
Scherpen, Dennis | Teamspeler | |
Schouten, Bart | Teamspeler | |
Schouten, Rene | Technische staf | Trainer |
Sprok, Enjohlino | Teamspeler | |
Weeghel, Jules van | Teamspeler | |
Westenberg, Joerie | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.