Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oeken JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Overkant |
Adres | Knoevenoordstraat 34 A |
Plaats | 6971LK BRUMMEN |
Telefoonnummer | 0575-565593 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.J. (Erwin) van der Logt | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R.E. (Robert) Dallinga | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwolle SV JO16-1 - Oeken JO16-1 | 1 apr. 2023 | 1 - 9 |
Oeken JO16-1 - Zwolle SV JO16-1 | 27 mei 2023 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oeken JO16-1 | Zwolle SV JO16-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 3 |
Uit gewonnen | 7 | 8 |
% gewonnen | 64% | 45% |
% thuis gewonnen | 75% | 27% |
% uit gewonnen | 53% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Quentin van | Teamspeler | |
Damman, Cas | Teamspeler | |
Jansen, Harjan | Overige staf | Teammanager |
Middelburg, Koen | Teamspeler | |
Petrusma, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Veldman, Lars | Teamspeler | |
Vermeulen, Finn | Teamspeler | |
Vermeulen, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Vilsteren, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Vries, Henkie de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Mels van der | Teamspeler | |
Boer, Roan de | Teamspeler | |
Elshof, Mart | Teamspeler | |
Hafkamp, Jonas | Technische staf | Trainer |
Langenberg, Jasper van de | Teamspeler | |
Logt, Erwin van der | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Logt, Gijs van der | Teamspeler | |
Neuteboom, Hans | Overige staf | Teammanager |
Neuteboom, Max | Teamspeler | |
Romeijn, Rik | Teamspeler | |
Sloot, Jenne | Technische staf | Hersteltrainer |
Tjakkes, Bas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.