Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oeken JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Overkant |
Adres | Knoevenoordstraat 34 A |
Plaats | 6971LK BRUMMEN |
Telefoonnummer | 0575-565593 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.J. (Erwin) van der Logt | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R.E. (Robert) Dallinga | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwolle SV JO16-1 - Oeken JO16-1 | 1 apr. 2023 | 1 - 9 |
Oeken JO16-1 - Zwolle SV JO16-1 | 27 mei 2023 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oeken JO16-1 | Zwolle SV JO16-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 4 |
Uit gewonnen | 8 | 8 |
% gewonnen | 66% | 48% |
% thuis gewonnen | 76% | 33% |
% uit gewonnen | 57% | 61% |
Geen informatie
Geen informatie