Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CSV'28 JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Verbinding |
Adres | Sportlaan 4 |
Plaats | 8044PG ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4531633 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.R. (Rob) van Vliet | Scheidsrechter |
M. (Michel) Bruggeman | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeroen) van Doorne | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CSV'28 JO14-1 - Zwolle SV JO14-1 | 20 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CSV'28 JO14-1 | Zwolle SV JO14-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 10 |
Uit gewonnen | 29 | 6 |
% gewonnen | 65% | 41% |
% thuis gewonnen | 67% | 47% |
% uit gewonnen | 63% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Sam | Overige staf | Teammanager |
Bruggeman, Michel | Overige staf | Teammanager |
Bruggeman, Teun | Teamspeler | |
Graaff, Thijn de | Teamspeler | |
Nanuru, Levi | Teamspeler | |
Schutte, Floor | Teamspeler | |
Schutte, Mila | Teamspeler | |
Vermeulen, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Wahidi, Daniël | Teamspeler | |
Zandink, Sepp | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boote, Elim | Teamspeler | |
Buiter, Tim | Teamspeler | |
Doorne, Bas van | Teamspeler | |
Doorne, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Everts, Ryan | Teamspeler | |
Geest, Tim van | Teamspeler | |
Haren, Stan van | Teamspeler | |
Kolthof, Daan | Teamspeler | |
Meas, Daniël | Teamspeler | |
Oude vrielink, Sjoerd | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Papilaja, Djenoah | Teamspeler | |
Scheffer, Julian | Technische staf | Trainer/coach |
Souren, Niels | Teamspeler | |
Tanielian, Jacob | Teamspeler | |
Ubro, Marsyano | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.