Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkum JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vegtlust |
Adres | Boerendanserdijk 55 |
Plaats | 8024AE ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4551067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjen) Schepers | Assistent-scheidsrechter |
R. (Robert) Kerssies | Scheidsrechter |
M. (Michel) Bruggeman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkum JO14-1 - Zwolle SV JO14-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkum JO14-1 | Zwolle SV JO14-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 6 |
Uit gewonnen | 19 | 5 |
% gewonnen | 57% | 34% |
% thuis gewonnen | 56% | 37% |
% uit gewonnen | 57% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Sam | Overige staf | Teammanager |
Bruggeman, Michel | Overige staf | Teammanager |
Bruggeman, Teun | Teamspeler | |
Graaff, Thijn de | Teamspeler | |
Nanuru, Levi | Teamspeler | |
Schutte, Floor | Teamspeler | |
Schutte, Mila | Teamspeler | |
Vermeulen, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Wahidi, Daniƫl | Teamspeler | |
Zandink, Sepp | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jesse van den | Teamspeler | |
Dam, Jonathan van | Teamspeler | |
Houten, Sven van | Teamspeler | |
Jansen, David | Teamspeler | |
Rossum, Joost van | Teamspeler | |
Schepers, Arjen | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schepers, Juul | Teamspeler | |
Schrijver, Zeger | Teamspeler | |
Tulner, Richanel | Teamspeler | |
Welmers, Oskar | Teamspeler | |
Wieren, Rob van | Overige staf | Teammanager |
Wieren, Teun van | Teamspeler | |
Zuidberg, Kyan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.