Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Zwolle JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Marslanden |
Adres | Hyacinthstraat 66 |
Plaats | 8013XZ ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4211087 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thomas) Petrusma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Be Quick'28 JO19-2 - Zwolle SV JO19-1 | 26 sep. 2020 | 8 - 2 |
Be Quick'28 JO19-2 - Zwolle SV JO19-1 | 28 sep. 2022 | 1 - 7 |
Zwolle SV JO19-1 - Be Quick'28 JO19-2 | 19 nov. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwolle SV JO19-1 | Be Quick'28 JO19-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 37 |
Uit gewonnen | 20 | 24 |
% gewonnen | 49% | 45% |
% thuis gewonnen | 58% | 55% |
% uit gewonnen | 40% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dawud, Daniƫl | Teamspeler | Verdediger |
Gahwanga, Andy | Teamspeler | Aanvaller |
Hooi, Gurailly | Teamspeler | Verdediger |
Mudhar, Abdulrahim | Technische staf | Trainer |
Mudhar, Abdulrahim | Overige staf | Teammanager |
Mudhar, Abeid Amour | Teamspeler | Verdediger |
Smits, Kollin | Teamspeler | |
Vimalarajah, Abi | Teamspeler | Verdediger |
Visser, Rafael | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Eric | Overige staf | Teammanager |
Belzen, Lukas van | Teamspeler | |
Brouwer, Rens | Teamspeler | |
Kanis, Sander | Teamspeler | |
Klijnstra, Guido | Teamspeler | |
Leijenhorst, Tim | Teamspeler | |
Mook, Wouter | Teamspeler | |
Petrusma, Thomas | Teamspeler | |
Petrusma, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Scheringa, Levi | Teamspeler | |
Schuurman, Romijn | Teamspeler | |
Veldman, Zias | Teamspeler | |
Vermeulen, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.