Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Zwolle JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Marslanden |
Adres | Hyacinthstraat 66 |
Plaats | 8013XZ ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4211087 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thomas) Petrusma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Be Quick'28 JO19-2 - Zwolle SV JO19-1 | 26 sep. 2020 | 8 - 2 |
Be Quick'28 JO19-2 - Zwolle SV JO19-1 | 28 sep. 2022 | 1 - 7 |
Zwolle SV JO19-1 - Be Quick'28 JO19-2 | 19 nov. 2022 | 3 - 0 |
Zwolle SV JO19-1 - Be Quick'28 JO19-2 | 13 mei 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwolle SV JO19-1 | Be Quick'28 JO19-2 |
Thuis gewonnen | 35 | 40 |
Uit gewonnen | 25 | 29 |
% gewonnen | 49% | 45% |
% thuis gewonnen | 57% | 51% |
% uit gewonnen | 41% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Domhof, Jesse | Teamspeler | |
Hoonhorst, Pelle | Teamspeler | |
Hulsman, Monicque | Technische staf | Trainer |
Keukenmeester, Marianne | Overige staf | Teammanager |
Kranendijk, Lars | Teamspeler | |
Mondria, Brian | Teamspeler | |
Ros, Mike | Teamspeler | |
Schipper, Finley | Teamspeler | |
Schut, Kamiel | Teamspeler | |
Schuurman, Debby | Overige staf | Teammanager |
Smit, Rik | Teamspeler | |
Teunis, Samuel | Teamspeler | |
Visser, Niek | Teamspeler | Keeper |
Vosse, Marijn van de | Teamspeler | |
Zwart, Prem de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belzen, Lukas van | Teamspeler | |
Brouwer, Rens | Teamspeler | |
Buchner, Maarten | Teamspeler | |
Kanis, Sander | Teamspeler | |
Klijnstra, Guido | Teamspeler | |
Klijnstra, Guido | Overige staf | Teammanager |
Leijenhorst, Tim | Teamspeler | |
Mook, Wouter | Teamspeler | |
Petrusma, Thomas | Teamspeler | |
Petrusma, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Scheringa, Levi | Teamspeler | |
Veldman, Zias | Teamspeler | |
Vlaardingerbroek, Joshua | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.