Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Zwolle JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Marslanden |
Adres | Hyacinthstraat 66 |
Plaats | 8013XZ ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4211087 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thomas) Petrusma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkum JO19-2 - Zwolle SV JO19-1 | 8 okt. 2016 | 3 - 3 |
Berkum JO19-2 - Zwolle SV JO19-1 | 21 apr. 2018 | 4 - 3 |
Berkum JO19-2 - Zwolle SV JO19-1 | 8 dec. 2018 | 3 - 1 |
Zwolle SV JO19-1 - Berkum JO19-2 | 19 okt. 2019 | 2 - 3 |
Zwolle SV JO19-1 - Berkum JO19-2 | 26 okt. 2019 | 2 - 1 |
Zwolle SV JO19-1 - Berkum JO19-2 | 3 dec. 2022 | 6 - 5 |
Zwolle SV JO19-1 - Berkum JO19-2 | 25 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwolle SV JO19-1 | Berkum JO19-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 38 |
Uit gewonnen | 24 | 23 |
% gewonnen | 50% | 44% |
% thuis gewonnen | 58% | 59% |
% uit gewonnen | 42% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckeringh, Julián | Teamspeler | Aanvaller |
Beckeringh, Vasco | Teamspeler | Verdediger |
Broekman, Thijs | Teamspeler | Aanvaller |
Dijk, Bjorn van | Teamspeler | Keeper |
Drijfhout, Tijn | Teamspeler | Verdediger |
Ende, Niels van den | Teamspeler | Verdediger |
Manfredini, Eliah | Teamspeler | Verdediger |
Marwijk, Erwin van | Overige staf | Teammanager |
Marwijk, Max van | Teamspeler | Aanvaller |
Mom, Tjerk | Teamspeler | Middenvelder |
Mulder, Sven | Teamspeler | Middenvelder |
Os, Rens Van | Teamspeler | Middenvelder |
Otter, Sean | Teamspeler | Middenvelder |
Stroosma, Olaf | Teamspeler | Middenvelder |
Vrieling, Merijn | Teamspeler | Verdediger |
Weuring, Lennard | Teamspeler | Middenvelder |
Wieren, Lars van | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belzen, Lukas van | Teamspeler | |
Brouwer, Rens | Teamspeler | |
Buchner, Maarten | Teamspeler | |
Kanis, Sander | Teamspeler | |
Klijnstra, Guido | Teamspeler | |
Klijnstra, Guido | Overige staf | Teammanager |
Leijenhorst, Tim | Teamspeler | |
Mook, Wouter | Teamspeler | |
Petrusma, Thomas | Teamspeler | |
Petrusma, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Scheringa, Levi | Teamspeler | |
Veldman, Zias | Teamspeler | |
Vlaardingerbroek, Joshua | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.