Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Zwolle JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Marslanden |
Adres | Hyacinthstraat 66 |
Plaats | 8013XZ ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4211087 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thomas) Petrusma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkum JO19-2 - Zwolle SV JO19-1 | 8 okt. 2016 | 3 - 3 |
Berkum JO19-2 - Zwolle SV JO19-1 | 21 apr. 2018 | 4 - 3 |
Berkum JO19-2 - Zwolle SV JO19-1 | 8 dec. 2018 | 3 - 1 |
Zwolle SV JO19-1 - Berkum JO19-2 | 19 okt. 2019 | 2 - 3 |
Zwolle SV JO19-1 - Berkum JO19-2 | 26 okt. 2019 | 2 - 1 |
Zwolle SV JO19-1 - Berkum JO19-2 | 3 dec. 2022 | 6 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwolle SV JO19-1 | Berkum JO19-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 34 |
Uit gewonnen | 20 | 19 |
% gewonnen | 49% | 42% |
% thuis gewonnen | 58% | 57% |
% uit gewonnen | 40% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ark, Berend van | Teamspeler | |
Bulbuk, Terence | Teamspeler | |
Drogt, Vigo | Teamspeler | |
Hilbrands, Niels | Teamspeler | |
Hop, Jonas | Teamspeler | |
Hulsbergen, Frank | Teamspeler | |
Klarenbeek, Thimo | Teamspeler | |
Kruijf, Sem de | Teamspeler | |
Odinga, Rutger | Teamspeler | |
Schelhaas, Koen | Teamspeler | |
Schornstadt, Joost | Teamspeler | |
Schäfer, Ronaldo | Teamspeler | |
Thoenes, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Thoenes, Twan | Teamspeler | |
Willering, Niels | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Eric | Overige staf | Teammanager |
Belzen, Lukas van | Teamspeler | |
Brouwer, Rens | Teamspeler | |
Kanis, Sander | Teamspeler | |
Klijnstra, Guido | Teamspeler | |
Leijenhorst, Tim | Teamspeler | |
Mook, Wouter | Teamspeler | |
Petrusma, Thomas | Teamspeler | |
Petrusma, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Scheringa, Levi | Teamspeler | |
Schuurman, Romijn | Teamspeler | |
Veldman, Zias | Teamspeler | |
Vermeulen, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.