Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO VCHW JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Elshof |
Adres | Erfgenamenweg 14 |
Plaats | 8026PS ZWOLLE |
Telefoonnummer | 0529-401444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.H. (Lisan) Schrijver | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwolle SV JO10-2 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 0% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggeman, Cor-Jan | Overige staf | Teammanager |
Bruggeman, Daley | Teamspeler | |
Hennep, Jerromaine | Teamspeler | |
Lindeboom, Alinda | Overige staf | Teammanager |
Zunnenberg, Liam | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lankhorst, Yurre | Teamspeler | |
Lenthe, Martin van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.