Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Zwolle 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Marslanden |
Adres | Hyacinthstraat 66 |
Plaats | 8013XZ ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4211087 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tjeerd) Holtrop | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A (Anne-Jan) Oosterkamp | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwolle SV 2 - Diever-Wapse 2 | 29 jan. 2023 | 5 - 2 |
Diever-Wapse 2 - Zwolle SV 2 | 16 apr. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwolle SV 2 | Diever-Wapse 2 |
Thuis gewonnen | 92 | 79 |
Uit gewonnen | 66 | 53 |
% gewonnen | 41% | 50% |
% thuis gewonnen | 47% | 59% |
% uit gewonnen | 35% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Back, Micky | Teamspeler | |
Boers, Nick | Teamspeler | |
Brink, Karsten | Teamspeler | |
Buuren, Kay van | Teamspeler | |
Dijkveld Stol, Bjorn | Teamspeler | |
Dijkveld Stol, Lennart | Teamspeler | |
Dijkveld Stol, Stan | Teamspeler | |
Elp, Maarten van | Teamspeler | |
Gierveld, Patrick | Teamspeler | |
Grit, Pascal | Teamspeler | |
Haveman, Agnes | Overige staf | Teammanager |
Haveman, Ryan | Teamspeler | |
Linde, Lucas van der | Teamspeler | |
Middelveldt, Kevin | Teamspeler | |
Oosterkamp, Anne-Jan | Teamspeler | |
Schoenmaker, Max | Teamspeler | |
Veen, Peter van der | Teamspeler | |
Veen, Peter van der | Overige staf | Teammanager |
Veldhuizen, Iwan | Teamspeler | |
Veldhuizen, Iwan | Overige staf | Teammanager |
Veldhuizen, Ramon | Teamspeler | |
Vernooij, Christian | Teamspeler | |
Vernooy, Etienne | Teamspeler | |
Welhuis, Niek | Teamspeler | |
Wiersma, Jolmer | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appels, Hidde | Teamspeler | Middenvelder |
Boerman, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Bredewold, Benny | Teamspeler | |
Bruins, Joost | Overige staf | Teammanager |
Bruins, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Bruins, Michiel | Teamspeler | Aanvaller |
Buitenhuis, Aalt | Teamspeler | Aanvaller |
Franken, Bas | Teamspeler | Middenvelder |
Giesselink, Steven | Teamspeler | |
Haaijer, Arno | Teamspeler | |
Hollander, Rik | Teamspeler | Middenvelder |
Hoving, Martijn | Teamspeler | |
Klaseboer, Twan | Teamspeler | Verdediger |
Koster, Roy | Teamspeler | |
Laan, Maarten | Teamspeler | |
Leussen, Ruben van | Teamspeler | |
Littooij, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Lublink, Sido | Teamspeler | |
Schinkel, Oscar | Overige staf | Teammanager |
Schwering, René | Teamspeler | Middenvelder |
Veluwenkamp, Kevin | Teamspeler | |
Visscher, Sam | Teamspeler | Verdediger |
Wiebenga, Jacob | Teamspeler | |
Wind, Erik | Teamspeler | Keeper |
Wolf, Patrick | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.