Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Zwolle 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Marslanden |
Adres | Hyacinthstraat 66 |
Plaats | 8013XZ ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4211087 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tjeerd) Holtrop | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A (Anne-Jan) Oosterkamp | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwolle SV 2 - Diever-Wapse 2 | 29 jan. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwolle SV 2 | Diever-Wapse 2 |
Thuis gewonnen | 86 | 76 |
Uit gewonnen | 66 | 50 |
% gewonnen | 42% | 52% |
% thuis gewonnen | 46% | 61% |
% uit gewonnen | 37% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Nick | Teamspeler | |
Dolen, Nick van | Teamspeler | |
Eerland, Jeroen | Teamspeler | |
Elp, Maarten van | Teamspeler | |
Gierveld, Patrick | Teamspeler | |
Grit, Pascal | Teamspeler | |
Klein, Jeroen | Teamspeler | |
Middelveldt, Kevin | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Arjen | Teamspeler | |
Oosterkamp, Anne-Jan | Teamspeler | |
Oosterkamp, Anne-Jan | Overige staf | Teammanager |
Ridder, Paul de | Teamspeler | |
Rooijen, Maarten van | Teamspeler | |
Schoenmaker, Max | Teamspeler | |
Veen, Peter van der | Teamspeler | |
Veldhuizen, Ramon | Teamspeler | |
Vernooij, Christian | Teamspeler | |
Vernooy, Etienne | Teamspeler | |
Wiltinge, Anton | Teamspeler | |
Wiltinge, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appels, Hidde | Teamspeler | |
Boerman, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Bredewold, Benny | Teamspeler | |
Bruins, Joost | Overige staf | Teammanager |
Bruins, Matthijs | Teamspeler | |
Bruins, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Bruins, Michiel | Teamspeler | |
Buitenhuis, Aalt | Teamspeler | |
Franken, Bas | Teamspeler | |
Giesselink, Steven | Teamspeler | |
Haaijer, Arno | Teamspeler | |
Hollander, Rik | Teamspeler | |
Hoving, M. | Teamspeler | |
Klaseboer, Twan | Teamspeler | |
Laan, Maarten | Teamspeler | |
Leussen, Ruben van | Teamspeler | |
Littooij, Lars | Teamspeler | |
Lublink, Sido | Teamspeler | |
Schinkel, Oscar | Overige staf | Teammanager |
Schwering, René | Teamspeler | |
Vermeulen, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Visscher, Sam | Teamspeler | |
Wiebenga, Jacob | Teamspeler | |
Wind, Erik | Teamspeler | |
Wolf, Patrick | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.