Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Zwolle JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Marslanden |
Adres | Hyacinthstraat 66 |
Plaats | 8013XZ ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4211087 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tjeerd) Holtrop | Scheidsrechter |
S.G.M. (Stefan) Poppe | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwolle SV JO19-1 - SJO VCHW JO19-1 | 14 apr. 2018 | 5 - 3 |
SJO VCHW JO19-1 - Zwolle SV JO19-1 | 24 nov. 2018 | 2 - 0 |
Zwolle SV JO19-1 - SJO VCHW JO19-1 | 3 sep. 2022 | 3 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwolle SV JO19-1 | SJO VCHW JO19-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 35 |
Uit gewonnen | 24 | 30 |
% gewonnen | 50% | 55% |
% thuis gewonnen | 58% | 58% |
% uit gewonnen | 42% | 52% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belzen, Lukas van | Teamspeler | |
Brouwer, Rens | Teamspeler | |
Buchner, Maarten | Teamspeler | |
Kanis, Sander | Teamspeler | |
Klijnstra, Guido | Teamspeler | |
Klijnstra, Guido | Overige staf | Teammanager |
Leijenhorst, Tim | Teamspeler | |
Mook, Wouter | Teamspeler | |
Petrusma, Thomas | Teamspeler | |
Petrusma, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Scheringa, Levi | Teamspeler | |
Veldman, Zias | Teamspeler | |
Vlaardingerbroek, Joshua | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.