Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Zwolle 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Marslanden |
Adres | Hyacinthstraat 66 |
Plaats | 8013XZ ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4211087 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tjeerd) Holtrop | Scheidsrechter |
M.J.H. (Marcel) Vree | Assistent-scheidsrechter |
P.R. (Ramon) Vermeulen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vilsteren 3 - Zwolle SV 4 | 20 nov. 2022 | 0 - 3 |
Zwolle SV 4 - Vilsteren 3 | 2 apr. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwolle SV 4 | Vilsteren 3 |
Thuis gewonnen | 83 | 55 |
Uit gewonnen | 79 | 35 |
% gewonnen | 45% | 25% |
% thuis gewonnen | 45% | 30% |
% uit gewonnen | 44% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bovenmars, Rick | Teamspeler | |
Hendriks, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Stefan | Teamspeler | |
Koggel, Frank | Teamspeler | |
Langenkamp, Marco | Teamspeler | |
Legebeke, Edwin | Teamspeler | |
Mars, Chiel | Teamspeler | |
Rietman, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Sikkema-Rietman, Sharon | Overige staf | Teammanager |
Tuin, Henri | Teamspeler | |
Vree, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Vree, Marcel | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aardenburg, Jasper | Teamspeler | |
Aardenburg, Luc | Teamspeler | |
Boeve, Bram | Teamspeler | |
Broersma, Anne Jan | Teamspeler | |
Faassen, Mathijs | Overige staf | Teammanager |
Faassen, Mathijs | Teamspeler | |
Hulst, Berry van der | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Harjan | Teamspeler | |
Jonkers, Jan-Willem | Teamspeler | |
Keizer, Sean | Teamspeler | |
Pols, Ralph van der | Teamspeler | |
Popalziy, Samer | Teamspeler | |
Roemer, Remco | Teamspeler | |
Vermeulen, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Ramon | Teamspeler | |
Verpoort, Timo | Teamspeler | |
Zee, Kees-Pieter van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.