Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | USV 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsterlanden |
Adres | Kon. Julianalaan 71 |
Plaats | 7711KL NIEUWLEUSEN |
Telefoonnummer | 0529-482633 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Harm) Klein Ganseij | Assistent-scheidsrechter |
H. (Henri) Klosse | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwolle SV 4 - USV 4 | 4 sep. 2022 | 4 - 0 |
Zwolle SV 4 - USV 4 | 30 okt. 2022 | 11 - 1 |
USV 4 - Zwolle SV 4 | 19 mrt. 2023 | 1 - 8 |
Zwolle SV 4 - USV 4 | 26 nov. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | USV 4 | Zwolle SV 4 |
Thuis gewonnen | 49 | 83 |
Uit gewonnen | 39 | 79 |
% gewonnen | 32% | 45% |
% thuis gewonnen | 36% | 45% |
% uit gewonnen | 28% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aardenburg, Jasper | Teamspeler | |
Aardenburg, Luc | Teamspeler | |
Boeve, Bram | Teamspeler | |
Broersma, Anne Jan | Teamspeler | |
Faassen, Mathijs | Overige staf | Teammanager |
Faassen, Mathijs | Teamspeler | |
Hulst, Berry van der | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Harjan | Teamspeler | |
Jonkers, Jan-Willem | Teamspeler | |
Keizer, Sean | Teamspeler | |
Pols, Ralph van der | Teamspeler | |
Popalziy, Samer | Teamspeler | |
Roemer, Remco | Teamspeler | |
Vermeulen, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Ramon | Teamspeler | |
Verpoort, Timo | Teamspeler | |
Zee, Kees-Pieter van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekedam, Arvid | Teamspeler | |
Bekedam, Roelof | Overige staf | Teammanager |
Bos, Jeen | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bosklopper, Sander | Teamspeler | |
Bouwknegt, Freddy | Teamspeler | |
Dieren, Gert van | Teamspeler | |
Hogenkamp, Arnoud | Teamspeler | |
Huzen, Bryan | Teamspeler | |
Huzen, Kay | Teamspeler | |
Klein, Alexander | Teamspeler | |
Klein, Gerko | Teamspeler | |
Klooster, Dick ten | Teamspeler | |
Koets, Boris | Teamspeler | |
Kreileman, Daniël | Teamspeler | |
Kronenberg, Mika | Teamspeler | |
Lindeboom, Wilbert | Overige staf | Teammanager |
Reurink, Ronald | Teamspeler | |
Rorije, Henry | Teamspeler | |
Runhart, Niek | Teamspeler | |
Schaeffer, Mark | Teamspeler | |
Secchi, Giuseppe | Teamspeler | |
Seinen, Rick | Teamspeler | |
Visscher, Danny | Teamspeler | |
Welle, Jordy ter | Teamspeler |