Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | USV 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsterlanden |
Adres | Kon. Julianalaan 71 |
Plaats | 7711KL NIEUWLEUSEN |
Telefoonnummer | 0529-482633 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Harm) Klein Ganseij | Assistent-scheidsrechter |
H. (Henri) Klosse | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwolle SV 4 - USV 4 | 4 sep. 2022 | 4 - 0 |
Zwolle SV 4 - USV 4 | 30 okt. 2022 | 11 - 1 |
USV 4 - Zwolle SV 4 | 19 mrt. 2023 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | USV 4 | Zwolle SV 4 |
Thuis gewonnen | 47 | 78 |
Uit gewonnen | 37 | 77 |
% gewonnen | 33% | 45% |
% thuis gewonnen | 37% | 45% |
% uit gewonnen | 29% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aardenburg, Jasper | Teamspeler | |
Aardenburg, Luc | Teamspeler | |
Boeve, Bram | Teamspeler | |
Broersma, Anne Jan | Teamspeler | |
Faassen, Mathijs | Overige staf | Teammanager |
Faassen, Mathijs | Teamspeler | |
Ferreira, Tiago | Teamspeler | |
Hulst, Berry van der | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Harjan | Teamspeler | |
Janssen, Harold | Teamspeler | |
Jonkers, Jan-Willem | Teamspeler | |
Pols, Ralph van der | Teamspeler | |
Popalziy, Nawed | Overige staf | |
Popalziy, Samer | Teamspeler | |
Postma, Wietze | Teamspeler | |
Roemer, Remco | Teamspeler | |
Sakarya, Mehmet | Teamspeler | |
Vermeulen, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Ramon | Teamspeler | |
Zee, Kees-Pieter van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekedam, Roelof | Overige staf | Teammanager |
Bos, Jeen | Teamspeler | |
Bosklopper, Sander | Teamspeler | |
Bouwknegt, Freddy | Teamspeler | |
Dijk, Eelco van | Teamspeler | |
Hartman, Roy | Teamspeler | |
Hogenkamp, Arnoud | Teamspeler | |
Kappert, Gerrit | Teamspeler | |
Karamanoglu, Serdar | Teamspeler | |
Klein, Alexander | Teamspeler | |
Klein, Gerko | Teamspeler | |
Klooster, Dick ten | Teamspeler | |
Kreileman, Daniel | Teamspeler | |
Lindeboom, Arjan | Teamspeler | |
Lindeboom, Wilbert | Teamspeler | |
Mijnheer, Carl | Teamspeler | |
Reurink, Ronald | Teamspeler | |
Rorije, Henry | Teamspeler | |
Ruinemans, Coby | Teamspeler | |
Runhart, Niek | Teamspeler | |
Schaeffer, Mark | Teamspeler | |
Sánchez Rivas, Carlos | Teamspeler | |
Visscher, Danny | Teamspeler | |
Welle, Jordy ter | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.