Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVI JO11-4JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Siggels |
Adres | IJsselcentraleweg 9 |
Plaats | 8014BK ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4600621 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVI JO11-4 - Zwolle SV JO11-3 | 29 jan. 2022 | 3 - 9 |
SVI JO11-4 - Zwolle SV JO11-3 | 23 apr. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVI JO11-4 | Zwolle SV JO11-3 |
Thuis gewonnen | 5 | 2 |
Uit gewonnen | 4 | 3 |
% gewonnen | 25% | 20% |
% thuis gewonnen | 26% | 18% |
% uit gewonnen | 25% | 23% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Francisca, Siegmond | Overige staf | Teammanager |
Huberts, Remko | Overige staf | Teammanager |
Lans, Jonathan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.