Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVI JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Siggels |
Adres | IJsselcentraleweg 9 |
Plaats | 8014BK ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4600621 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVI JO11-4 - Zwolle SV JO11-3 | 29 jan. 2022 | 3 - 9 |
SVI JO11-4 - Zwolle SV JO11-3 | 23 apr. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVI JO11-4 | Zwolle SV JO11-3 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 0 | 3 |
% gewonnen | 12% | 22% |
% thuis gewonnen | 20% | 20% |
% uit gewonnen | 0% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijsterbosch, Iris | Teamspeler | |
Jansen, Harjan | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Vos, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eilander, Jaylin | Teamspeler | |
Evers, Luna | Teamspeler | |
Landwer Johan, Daan | Teamspeler | |
Landwer Johan, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Zoƫ | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.