Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Uffelte 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Krollenkamp |
Adres | Ruiterweg 8 |
Plaats | 7975RP UFFELTE |
Telefoonnummer | 0521-351410 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan-Willem) Jonkers | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
P (Patrick) Kuik | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwolle SV 4 - Uffelte 2 | 10 apr. 2022 | 12 - 1 |
Uffelte 2 - Zwolle SV 4 | 8 mei 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Uffelte 2 | Zwolle SV 4 |
Thuis gewonnen | 77 | 74 |
Uit gewonnen | 52 | 71 |
% gewonnen | 41% | 44% |
% thuis gewonnen | 50% | 44% |
% uit gewonnen | 33% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aardenburg, Jasper | Teamspeler | Verdediger |
Aardenburg, Luc | Teamspeler | Aanvaller |
Boeve, Bram | Teamspeler | Doelverdediger |
Faassen, Mathijs | Teamspeler | |
Faassen, Mathijs | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Harold | Teamspeler | |
Jonkers, Jan-Willem | Teamspeler | |
Koning, Erwin | Teamspeler | |
Koning, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Landsheer, Jasper | Teamspeler | |
Pols, Ralph van der | Teamspeler | |
Popalziy, Nawed | Teamspeler | |
Popalziy, Samer | Teamspeler | |
Postma, Wietze | Teamspeler | |
Postma, Wietze | Overige staf | Teammanager |
Roemer, Remco | Teamspeler | |
Sakarya, Mehmet | Teamspeler | |
Vermeulen, Ramon | Teamspeler | |
Vermeulen, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Zee, Kees-Pieter van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Henry | Teamspeler | |
Brommer, Lennard | Teamspeler | |
Hendriks, Tinus | Technische staf | |
Koning, Roland | Teamspeler | |
Koppers, Jordy | Teamspeler | |
Kroonenburg, Hein | Teamspeler | |
Molenkamp, Nick | Teamspeler | |
Molenkamp, Tom | Teamspeler | |
Mulder, Gerben | Teamspeler | |
Smit, Wichard | Teamspeler | |
Snijder, Jörn | Teamspeler | |
Soer, Maarten | Teamspeler | |
Soer, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Tuin, Richard | Teamspeler | |
Warnders, Christian | Teamspeler | |
Willems, Arnold | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.