Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Raalte 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Raalte |
Adres | Jan van Arkelstraat 2 |
Plaats | 8101EN RAALTE |
Telefoonnummer | 0572-352260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Alex) van Zijl | Scheidsrechter |
R.R.A. (Robert) Wielandt | Assistent-scheidsrechter |
J.H. (Eric) Assen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwolle SV 1 - Raalte 1 | 24 mrt. 2022 | 0 - 3 |
Raalte 1 - Zwolle SV 1 | 12 mei 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Raalte 1 | Zwolle SV 1 |
Thuis gewonnen | 93 | 109 |
Uit gewonnen | 75 | 67 |
% gewonnen | 39% | 40% |
% thuis gewonnen | 45% | 49% |
% uit gewonnen | 34% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
A villa sanchez, Brian | Teamspeler | |
Arutjnian, Jasper | Teamspeler | |
Assen, Eric | Overige staf | Teammanager |
Blom, Sam | Teamspeler | |
Braaf, Djeviano | Teamspeler | |
Eggink, Niek | Teamspeler | |
Kuijer, Ricardo | Teamspeler | |
Mestebeld, Tim | Teamspeler | |
Noback, Jeffrey | Teamspeler | |
Onderberg, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Ozgen, Mehmetali | Teamspeler | |
Sluis, Jantje van der | Teamspeler | |
Sylla, Dennis | Teamspeler | |
Talaljan, Harut | Teamspeler | |
Vermeulen, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Weustink, Coenraad | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdillahi Yousuf, Abdishakour | Teamspeler | Verdediger |
Albers, Stan | Teamspeler | Doelverdediger |
Ali Hassan, Mohamed | Teamspeler | Verdediger |
Blekman, Mark | Medische staf | Fysiotherapeut |
Blekman, Mark | Overige staf | Teammanager |
Bosch, Rick | Teamspeler | Aanvaller |
Buyuktas, Fuat | Teamspeler | |
Coskun, Akin | Teamspeler | Verdediger |
Dartel, Kevin van | Teamspeler | Middenvelder |
Dennebos, Taco | Teamspeler | Middenvelder |
Doorgeest, Jordy | Teamspeler | Aanvaller |
Lindeman, Dylan | Teamspeler | Middenvelder |
Lubbers, Ferdinand | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lubbers, Ferdinand | Overige staf | Teammanager |
Middendorp, Bram | Teamspeler | Verdediger |
Paalman, Lars | Teamspeler | |
Vural, Semih | Teamspeler | Aanvaller |
Walvaart, Jesper te | Teamspeler | Aanvaller |
Wielandt, Luke | Teamspeler | Verdediger |
Wielandt, Robert | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wielandt, Robert | Overige staf | Teammanager |
Wierik, Björn te | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.