Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Raalte 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Raalte |
Adres | Jan van Arkelstraat 2 |
Plaats | 8101EN RAALTE |
Telefoonnummer | 0572-352260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Alex) van Zijl | Scheidsrechter |
R.R.A. (Robert) Wielandt | Assistent-scheidsrechter |
J.H. (Eric) Assen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwolle SV 1 - Raalte 1 | 24 mrt. 2022 | 0 - 3 |
Raalte 1 - Zwolle SV 1 | 12 mei 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Raalte 1 | Zwolle SV 1 |
Thuis gewonnen | 98 | 115 |
Uit gewonnen | 77 | 71 |
% gewonnen | 39% | 40% |
% thuis gewonnen | 44% | 49% |
% uit gewonnen | 33% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Eric | Overige staf | Teammanager |
Blom, Sam | Teamspeler | |
Chumeiko, Serhii | Teamspeler | |
Duhoux, Johan | Teamspeler | |
Eggink, Niek | Teamspeler | |
Koot, Daniƫl | Teamspeler | |
Lakkaichi, Ayoub | Teamspeler | |
Mestebeld, Tim | Teamspeler | |
Mohammed Abokr, Rashid | Teamspeler | |
Msho, Mahmod | Teamspeler | |
Noback, Jeffrey | Teamspeler | |
Onderberg, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Onderberg, Marco | Teamspeler | |
Pansier, Robin | Teamspeler | |
Repin, Stanislav | Teamspeler | |
Vermeulen, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Weustink, Coenraad | Overige staf | Teammanager |
Zerigaber tewelde, Aman | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdillahi Yousuf, Abdishakour | Teamspeler | Verdediger |
Albers, Stan | Teamspeler | Keeper |
Ali Hassan, Mohamed | Teamspeler | Verdediger |
Blekman, Mark | Medische staf | Fysiotherapeut |
Blekman, Mark | Overige staf | Teammanager |
Bosch, Rick | Teamspeler | Aanvaller |
Buyuktas, Fuat | Teamspeler | Aanvaller |
Coskun, Akin | Teamspeler | Verdediger |
Dartel, Kevin van | Teamspeler | Middenvelder |
Dennebos, Taco | Teamspeler | Middenvelder |
Doorgeest, Daren | Teamspeler | |
Doorgeest, Jordy | Teamspeler | Aanvaller |
Middendorp, Bram | Teamspeler | Verdediger |
Nijland, Pieter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vural, Semih | Teamspeler | Aanvaller |
Walvaart, Jesper te | Teamspeler | Aanvaller |
Wielandt, Luke | Teamspeler | Verdediger |
Wielandt, Robert | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.