Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WHC MO13-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Mulderssingel |
Adres | Hoeloosweg 15 |
Plaats | 8091GE WEZEP |
Telefoonnummer | 038-3765255 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WHC MO13-1 - Zwolle SV MO13-1 | 30 okt. 2021 | 2 - 4 |
WHC MO13-1 - Zwolle SV MO13-1 | 4 jun. 2022 | 2 - 2 |
WHC MO13-1 - Zwolle SV MO13-1 | 3 sep. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WHC MO13-1 | Zwolle SV MO13-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 6 |
Uit gewonnen | 41 | 7 |
% gewonnen | 52% | 35% |
% thuis gewonnen | 50% | 31% |
% uit gewonnen | 53% | 38% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Laura van den | Teamspeler | |
Eijbrink, Amber | Teamspeler | |
Knibbeler, Ilse | Teamspeler | |
Pendjol, Fayah | Teamspeler | |
Pol, Amaris | Teamspeler | |
Prickaerts, Ramona | Overige staf | Teammanager |
Spronk, Isa | Teamspeler | |
Vos, Juliette | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.