Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WHC MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Mulderssingel |
Adres | Hoeloosweg 15 |
Plaats | 8091GE WEZEP |
Telefoonnummer | 038-3765255 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WHC MO13-1 - Zwolle SV MO13-1 | 30 okt. 2021 | 2 - 4 |
WHC MO13-1 - Zwolle SV MO13-1 | 4 jun. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WHC MO13-1 | Zwolle SV MO13-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 5 |
Uit gewonnen | 35 | 6 |
% gewonnen | 52% | 31% |
% thuis gewonnen | 48% | 27% |
% uit gewonnen | 56% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Zoë van | Teamspeler | |
Berg, Tessa van den | Teamspeler | |
Jansen, Harjan | Overige staf | Teammanager |
Littel, Gwen | Overige staf | |
Merkus, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Merkus, Lotte | Teamspeler | |
Mulderij, Mette | Overige staf | |
Otten, Lola | Teamspeler | |
Vermeulen, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Laura van den | Teamspeler | |
Dooren, Saar van | Teamspeler | |
Fijn, Sienna | Teamspeler | |
Hul, Robin van 't | Teamspeler | |
Kroese, Lynn | Teamspeler | |
Landman, Laurine | Teamspeler | |
Ommen, Iris van | Teamspeler | |
Pol, Amaris | Teamspeler | |
Ruiter, Dirk | Technische staf | Trainer |
Ruiter, Tess | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.