Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Zwolle JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Marslanden |
Adres | Hyacinthstraat 66 |
Plaats | 8013XZ ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4211087 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.A. (Mathijs) Faassen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwolle SV JO11-1 - SVI JO11-2 | 6 mei 2017 | 10 - 0 |
Zwolle SV JO11-1 - SVI JO11-2 | 5 okt. 2019 | 19 - 0 |
Zwolle SV JO11-1 - SVI JO11-2 | 19 jun. 2021 | 8 - 7 |
Zwolle SV JO11-1 - SVI JO11-2 | 18 sep. 2021 | 7 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwolle SV JO11-1 | SVI JO11-2 |
Thuis gewonnen | 35 | 32 |
Uit gewonnen | 31 | 24 |
% gewonnen | 53% | 44% |
% thuis gewonnen | 53% | 50% |
% uit gewonnen | 52% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Harjan | Overige staf | Teammanager |
Kerssies, Rien | Technische staf | Trainer |
Schoot, Willem van | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Vos, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.